本局受理檢修申報退回補正常見缺失態樣(112年)
| 常見缺失態樣 | 件數 | 比例 | 
| 應合格申報場所,設備缺失未改善 | 522 | 66.41% | 
| 內容登打錯誤 | 124 | 15.78% | 
| 管理權人證件無法辨識或未檢附 | 43 | 5.47% | 
| 無檢修人員證書影本或未蓋章 | 37 | 4.71% | 
| 平面圖錯誤或模糊 | 26 | 3.31% | 
| 消防設備人員未簽章 | 15 | 1.91% | 
| 管理權人未簽章 | 9 | 1.15% | 
| 未檢附檢修人員複訓證明文件 | 7 | 0.89% | 
| 檢修人員執業通訊資料欄位,未登載為「是」 | 2 | 0.25% | 
| 未夾帶附件 | 2 | 0.25% | 
| 檢查日程太少 | 1 | 0.13% | 
| 憑證錯誤 | 1 | 0.13% | 
| 總數 | 786 | 
最後異動時間:2024-09-11 上午 09:15:21
      
    
            
        
