彰化縣消防局機關組織系統圖
彰化縣消防局現況:本局現有組織編制,置局長、副局長及秘書二人,下設救災救護指揮科、災害預防科、災害搶救科、災害管理科、緊急救護科、教育訓練科、火災調查科、行政科、人事室、會計室、政風室與五個外勤救災救護大隊,編制員額九百八十六人。

科別 | 工作業務 |
---|---|
救災救護指揮科 | ●受理119電話,智慧派遣消防分隊出勤。 ●辦理勤務規劃與管制考核工作。 ●結合Google圖層,利用GPS將災害地點精準定位及線上引導。 ●建構雲端消防,整合資通訊資料,創造安全城市。 ●無線電通訊微波整備及建置維護。 |
災害預防科 | ●落實消防安全檢查,確保民眾生命財產安全。 ●成立專責消防安全檢查小組制度,落實專業化分工。 ●建築物消防安全設備會審(勘)工作。 ●建立自主防災,推動檢修申報及防火管理驗證制度。 ●加強防焰物品查處工作,有效抑制火勢延燒。 ●推動防火宣導教育,建立全民防火意識。 ●創辦除「碳」風水師,排除居家一氧化碳中毐因子。 ●推廣居家設置獨立型偵煙警報器及滅火器。 ●辦理消防營活動,落實防火教育向下紮根。 |
災害搶救科 | ●辦理火災搶救業務,召開火災搶救檢討會。 ●成立特種搜救隊,執行特殊災害搶救任務。 ●辦理救助隊培訓工作,提升搶救效能。 ●成立化學災害處理隊,專責化災處理,使災害降至最低。 ●執行防溺工作規劃與推動,避免溺水事件發生。 ●消防水源管理,增列替代水源,充實消防水源能量。 ●採購消防車輛、器材,提升救災戰力。 |
災害管理科 | ●辦理行政院災害防救訪評,推動本縣災害防救辦公室。 ●推動災害潛勢調查及圖資建置與應用工作。 ●制定本縣災害防救計畫書,召開災害防救會報。 ●執行災害防救深耕計畫,落實社區防災工作。 ●制定災害應變法令及辦理災害 應變中心開設業務。 ●前進指揮所開設與運作,將災害損失降至最低。 ●建立區域、跨區及功能性聯防機制,整合救災資料。 ●辦理災害防救演習工作,提升災害應變處理能力。 ●辦理召募義消、志工、婦宣、救難團體,運用於救災應變工作。 ●本縣義勇消防人員編組計有1總隊、5大隊、8中隊、37分隊,總計1554人。 ●舉辦本縣義消競技大賽及義消楷模表揚。 |
緊急救護科 | ●辦理緊急救護業務及救護車輛管理。 ●推動緊急救護技術訓練及緊急救護考核業務。 ●辦理大量傷病患演練,提升災害來臨時應變能力。 ●建立醫療指導醫師制度,強化緊急救護技術。 ●推行CPR+AED宣導,提升民眾急救技能。 |
教育訓練科 | ●辦理消防人員常年訓練,提升本局同仁體技能及各項專業救災能力。 ●整合各單位消防工作,辦理消防業務評鑑。 ●以關心、愛心為出發點,為內外勤同仁搭起溝通橋樑,承辦督察業務。 ●承辦各項競賽活動,提升本局形象。 |
火災調查科 | ●辦理火災調查與鑑識工作。 ●重大案件召開火災鑑定會,探究起火原因。 ●撰擬施政計畫及中程計畫之彙編。 ●辦理政府服務品質工作,提升為民服務效能。 ●辦理府會聯絡業務。 |
行政科 | ●辦理財產盤點、法規業務、事物管理。 ●執行公文收發、出納、檔案管理等綜合性事務。 ●辦理採購發包、營繕、修繕等工程業務。 ●法規業務、工友管理考核及設置物流中心。 |
人事室 | ●消防組織編制 ●任免遷調 ●退休撫卹 ●人事資料 ●差勤管理 ●獎懲考核 ●待遇福利 |
會計室 | ●辦理歲計、會計、統計等業務 |
政風室 | ●廉政之宣導及社會參與,辦理民意廉政問卷調查。 ●廉政法令、預防措施之擬訂、推動及執行。 ●廉政興革建議之擬訂、協調及推動。 ●公職人員財產申報、利益衝突迴避及廉政倫理相關業務。 ●機關有關之貪瀆與不法事項之處理。 ●對於具有貪瀆風險業務之清查。 ●機關公務機密維護之處理及協調。 ●機關安全維護之處理及協調。 ●其他有關政風事項。 |
車輛保養場 | ●辦理車輛登記事宜。 ●辦理車輛牌照、燃料使用費、車輛檢驗費、免稅、退稅事宜。 ●辦理車輛保險事宜。 ●辦理車輛肇事案件協調(助)處理。 ●公務車輛之調派事宜。 ●辦理車輛維修事宜。 ●辦理車輛防禦駕駛之教育訓練事宜。 ●辦理車輛定期保養、檢修之計畫與執行事宜。 |
最後異動時間:2025-04-07 下午 04:23:09