跳到主要內容區塊

本縣救生圈架查詢

  • 編號 鄉鎮市 地址 X座標 Y座標 備註
  • 615 埤頭鄉 彰化縣埤頭鄉埤圳南路與東環路口(莿仔埤圳橋)-編號615 * 195798.42 195798.42
  • 614 埤頭鄉 彰化縣埤頭鄉埤圳南路與東環路往東100公尺-編號614 * 196032.31 196032.31
  • 612 埤頭鄉 彰化縣埤頭鄉埤圳南路與振興路口-編號612 * 196879.76 196879.76
  • 611 埤頭鄉 彰化縣埤頭鄉埤圳南路與新庄路口-編號611 * 197317.02 197317.02
  • 603 埤頭鄉 北勢寮路(橋南方靠舊溪路) 編號603 * 199118.95 199118.95 鍍鋅
  • 577 埤頭鄉 斗苑路二段與舊溪路一段交叉口編號577 * 199082.24 199082.24 鍍鋅
  • 576 埤頭鄉 北勢寮路(橋北方靠溪頂路) 編號576 * 199115.69 199115.69 鍍鋅
  • 567 埤頭鄉 彰化縣埤頭鄉芙朝村東側魚池北端-編號567 * 197103.96 197103.96 6/25新增
  • 564 埤頭鄉 彰化縣埤頭鄉芙朝村西側魚池北端-編號564 * 197082.52 197082.52 6/25新增
  • 562 埤頭鄉 彰化縣埤頭鄉芙朝村西側魚池南端-編號562 * 197081.33 197081.33 6/25新增
  • 第一頁
  • 上一頁
  • 下一頁
  • 最末頁
  • 64/101 頁
    TOP