跳到主要內容區塊

水尺站列表

  • 編號 站名 即時水位 cm 時間 地圖
  • B01-JHS1 彰化市1 9.766 02-05 12:40 *
  • B02-JHS2 彰化市2 22.643 02-05 12:50 *
  • B03-HMJ1 和美鎮 9.153 02-05 13:20 *
  • B04-DCS1 大城鄉 2.941 02-05 13:20 *
  • B05-LKJ1 鹿港老街 3.839 02-05 13:00 *
  • B06-LKJ2 鹿港鎮2 8.323 02-05 12:50 *
  • B07-SKS1 伸港鄉1 2.263 02-05 12:10 *
  • B08-SKS2 伸港鄉2 3.927 02-05 13:10 *
  • B09-ESS1 二水鄉1 105.347 02-05 13:10 *
  • B10-ESS2 二水鄉2 82.046 03-29 17:50 *
  • B11-TJJ1 田中鎮1 49.595 02-05 12:40 *
  • B12-TJJ2 田中鎮2 36.902 02-05 12:40 *
  • B13-SSS1 線西鄉1 3.452 02-05 12:50 *
  • B14-SSS2 線西鄉2 4.299 02-05 12:50 *
  • B15-FYS1 芳苑鄉 3.805 02-05 13:00 *
TOP