跳到主要內容區塊

雨量站列表

  • 站名 影響地區 時 間 時雨量mm 3時雨量mm 日雨量mm 地圖
  • 二水 二水鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 埔中 二水鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 萬興(2) 二林鎮 2021-01-19 05:30 -998 -998 0 *
  • 二林 二林鎮 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 臺西 大城鄉 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 大城 大城鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 北斗 北斗鎮 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 田中 田中鎮 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 田尾 田尾鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 竹塘 竹塘鄉 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 伸港 伸港鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 秀水 秀水鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 六分寮(2) 社頭鄉 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 六分寮(3) 社頭鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 社頭 社頭鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 六分寮(1) 社頭鄉 2021-01-19 05:30 -998 -998 0 *
  • 芬園 芬園鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 芬園(2) 芬園鄉 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 花壇 花壇鄉 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 芳苑 芳苑鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 中西 芳苑鄉 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 草湖 芳苑鄉 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 員林(2) 員林鎮 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 員林(1) 員林鎮 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 埔心 埔心鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 草屯(3) 草屯鎮 2018-04-12 01:30 -999 -999 -999 *
  • 草屯(4) 草屯鎮 2018-04-12 01:30 -998 -998 0 *
  • 草屯 草屯鎮 2018-04-12 01:30 -998 -998 0 *
  • 埤頭 埤頭鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 鹿港(2) 鹿港鎮 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 鹿港(1) 鹿港鎮 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 頭汴 鹿港鎮 2021-01-19 05:30 -998 -998 0 *
  • 溪州 溪州鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 下水埔 溪州鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 溪州(2) 溪州鄉 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 溪湖 溪湖鎮 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 溪湖(2) 溪湖鎮 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 彰師大 彰化市 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 彰化(2) 彰化市 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 彰化(1) 彰化市 2021-01-19 05:20 -999 -999 -999 *
  • 福興 福興鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 埔鹽 福興鄉 2021-01-19 05:20 -998 -998 0 *
  • 二水鄉1(自建) 二水鄉 2021-01-18 20:40 0 0 0 *
  • 舊濁水溪3(自建) 二林鎮 2021-01-18 20:40 0 0 0 *
  • 二林溪2(自建) 二林鎮 2021-01-18 20:30 0 0 0 *
  • 頂西港簡易抽水站(自建) 大城鄉 2021-01-18 20:30 0 0 0 *
  • 大城鄉2(自建) 大城鄉 2018-08-03 15:33 0 0 0 *
  • 大城鄉1(自建) 大城鄉 2019-03-05 16:43 0 0 0 *
  • 舊西港橋(自建) 大城鄉 2021-01-18 20:30 0 0 0 *
  • 海豐崙排水(自建) 田尾鄉 2021-01-18 20:20 0 0 0 *
  • 巷子溝排水(自建) 竹塘鄉 2018-01-03 23:50 0 0 0 *
  • 伸港鄉2(自建) 伸港鎮 2021-01-18 20:30 0 0 0 *
  • 安東一排(自建) 秀水鄉 2021-01-18 21:00 0 0 0 *
  • 和美鎮(自建) 和美鎮 2021-01-18 20:40 0 0 0 *
  • 太平橋(自建) 社頭鄉 2021-01-18 20:40 0 0 0 *
  • 芬園縣庄(自建) 芬園鄉 2021-01-18 20:30 0 0 0 *
  • 花壇排水(自建) 花壇鄉 2021-01-18 20:30 0 0 0 *
  • 第三牛車橋(自建) 芳苑鄉 2020-12-31 12:40 0 0 0 *
  • 芳苑鄉1(自建) 芳苑鄉 2019-03-21 08:23 5 5 5 *
  • 芳苑鄉2(自建) 芳苑鄉 2019-03-21 08:23 0 0 0 *
  • 王功橋(自建) 芳苑鄉 2018-01-17 23:50 0 0 0 *
  • 博愛橋(自建) 香山里 2021-01-18 20:40 0 0 0 *
  • 柯厝排水匯流處(自建) 海埔里 2021-01-18 20:40 0 0 0 *
  • 萬興排水3(自建) 埤頭鄉 2021-01-18 20:50 0 0 0 *
  • 舊濁水溪5(自建) 溪州鄉 2021-01-18 20:30 0 0 0 *
  • 舊濁水溪4(自建) 溪湖鎮 2017-12-02 11:50 0 0 0 *
  • 彰化市2(自建) 彰化市 2021-01-18 20:20 0 0 0 *
  • 鹿港排水(自建) 福興鄉 2021-01-18 20:30 0 0 0 *
  • 番雅溝1(自建) 線西鄉 2021-01-18 20:40 0 0 0 *
TOP